<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>夜航手记</title>
		<link>https://demo4-01z.pages.dev/</link>
		<description>Recent content on 夜航手记</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 04:22:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://demo4-01z.pages.dev/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>连续三十天记一家机场的晚高峰，数字摆出来</title>
				<link>https://demo4-01z.pages.dev/archives/311/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:22:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://demo4-01z.pages.dev/archives/311/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一三十天每天晚上十一点&#34;&gt;一、三十天，每天晚上十一点&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十月一日起，每天晚上十一点，同一台机器，同一个节点。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;测法固定下来：连上，等三十秒，跑三次 ping，取中位数，再单线程下一个 50M 的测试文件，记下速度和是否中断。整套十分钟，做完关掉。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;三十天里换过一次机房，那次单独标出来。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二四周的数字&#34;&gt;二、四周的数字&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;每天一个数太碎，按周汇总看趋势。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;周&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;延迟中位数&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;最高&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;最低&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;掉线次数&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;第一周&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;58ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;96ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;47ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;第二周&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;61ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;148ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;48ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;第三周&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;44ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;71ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;39ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;第四周&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;46ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;82ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;41ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;第一周稳定。第二周出问题，最高冲到 148ms，掉线三次。第三周数字掉下来一截，因为换机房了。第四周稳住。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;延迟中位数从 58 降到 46，掉了 12ms。第三周那个跳变是这次记录里唯一的结构性变化。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三第二周那三天&#34;&gt;三、第二周那三天&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十月九号到十一号，连续三天晚上都掉线。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;九号掉一次，四十秒恢复，十号掉两次，一次四十秒，一次两分半。十一号掉一次，一分钟。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;都是同一个节点，都是十一点到十一点半之间，其他节点那几天没掉。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;十二号我开了工单，问那个节点是不是在做迁移，十三号回，说是上游机房在调整路由，十四号晚上恢复。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;十四号晚上确实没再掉，这件事的处理算干净，但从掉线到回复花了三天。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;四换机房那天&#34;&gt;四、换机房那天&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;十月十七号，节点 IP 变了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;延迟从 61ms 掉到 44ms，比之前低了 17ms。抖动也小了，从 21ms 降到 9ms。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;下行的单线程速度从 142Mbps 涨到 186Mbps。落地点换了，从洛杉矶换到了圣何塞。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;换机房没有公告，是从节点 IP 变化和延迟跳水里发现的。这种事很常见，公告来不及发。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;五掉线都发生在什么时候&#34;&gt;五、掉线都发生在什么时候&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;三十天一共掉线五次，全部集中在周四和周五。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这个规律我没法解释，样本太小，可能是巧合，也可能是上游那两个晚上有维护窗口。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;能确定的是，三十天里没有一次掉线发生在周末。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>我不用免费节点，三次实测的记录摆在这</title>
				<link>https://demo4-01z.pages.dev/archives/321/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:14:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://demo4-01z.pages.dev/archives/321/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一三次都试过&#34;&gt;一、三次都试过&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;免费节点我试过三次，每次两天，记完就删。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;不是要劝谁别用，这事劝不动，就是把数字摆出来，看完自己判断。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;三次分别是：某家机场的免费试用节点、网上流传的公开订阅、一个号称公益的项目。都不点名。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二第一次免费试用&#34;&gt;二、第一次，免费试用&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;这家机场公开挂着一组免费试用节点，说是让新用户先感受一下，不限时长，限速。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;数据&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;节点数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;首包延迟&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;118ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;下行速度&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;8Mbps&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;两天掉线&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;11 次&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;延迟 118ms，比付费节点高出一倍，速度卡在 8Mbps，看 1080p 会缓冲。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;两天掉线 11 次，平均四个多小时一次，掉线没有规律，白天夜里都发生，重连一两分钟能回来。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这个节点是给人试用的，本来就限速，数字难看算是设计如此。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三第二次公开订阅&#34;&gt;三、第二次，公开订阅&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;网上流传的公开订阅，导进去两百多个节点，来自几十个来源。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;数据&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;节点数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;217&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;能连通&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;63&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;首包延迟中位数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;246ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;下行速度中位数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;3Mbps&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;两天掉线&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;记不清&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;两百多个节点，能连上的只有 63 个，其余全部超时，这 63 个里延迟低于 150ms 的有 9 个。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;速度中位数 3Mbps，能打开网页，打不开视频。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;掉线次数没记清，因为太频繁，后来改成记「连续能用多久」，最长的一次撑了四十分钟。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;四第三次公益项目&#34;&gt;四、第三次，公益项目&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;一个自称公益的项目，节点少，说是社区维护，靠捐赠。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;数据&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;节点数&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;4&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;首包延迟&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;96ms&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;下行速度&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;21Mbps&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;两天掉线&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;2 次&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;p&gt;这一组数字是三次里最好的，延迟 96ms，速度 21Mbps，两天掉两次。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;问题在节点数。四个节点，全部挤在同一个落地，晚上十点以后速度掉到 6Mbps。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于我</title>
				<link>https://demo4-01z.pages.dev/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://demo4-01z.pages.dev/about/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;我是谁&#34;&gt;我是谁&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;写机场实测的人。只写自己跑过的数据，不转载二手结论。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;测什么&#34;&gt;测什么&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;晚高峰跑分和延迟&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;线路类型，专线还是中转&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;面板好不好用，工单回不回&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;价格和倍率算不算得过来&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
